<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jardines y Piscinas</title>
	<atom:link href="http://www.jardinesypiscinas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jardinesypiscinas.es</link>
	<description>Todo para tu jardin y piscina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toca preparar el césped, pero este año artificial</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/cesped/toca-preparar-el-cesped-pero-este-ano-artificial/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/cesped/toca-preparar-el-cesped-pero-este-ano-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Césped]]></category>
		<category><![CDATA[cesped artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Se va acercando la temporada veraniega (cuando queramos darnos cuenta ya la tenemos aquí), y toca preparar el jardín o césped de la piscina, o de la zona ajardinada que tenemos en nuestra casa. Tener el jardín en perfecto estado no es tarea sencilla ya que requiere de mucho mantenimiento, tiempo, abono y agua (y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="Césped artificial" src="http://www.jardinesypiscinas.es/wp-content/uploads/2012/03/cesped-artificial.jpg" alt="Césped artificial" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se va acercando la temporada veraniega (cuando queramos darnos cuenta ya la tenemos aquí), y toca preparar el jardín o césped de la piscina, o de la zona ajardinada que tenemos en nuestra casa. Tener el jardín en perfecto estado no es tarea sencilla ya que requiere de mucho mantenimiento, tiempo, abono y agua (y más este año con la sequía que tenemos).</p>
<p style="text-align: justify;">Una buena alternativa al césped natural es el <strong><a href="http://www.todocespedartificial.es/" target="_blank">césped artificial</a></strong>. El césped sintético esta cada vez más popular gracias a sus ventajas.</p>
<p><strong>¿Qué ventajas nos ofrece el césped artificial?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para empezar supone un mínimo mantenimiento y gran ahorro económico porque no necesita ser regado, cortado ni abonado. Es resistente a los cambios de temperatura y además se mantiene verde y suave.  Es fácil colocarlo en cualquier sitio. No solo no es toxico sino que también es ideal para la gente que sufre de alergia.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra gran ventaja es que es muy decorativo y se puede adornar exterior e interior de la casa. En el mercado se puede encontrar gran variedad de los colores como rojo, negro, amarillo, gris, marrón, blanco, rosa, azul y mucho más. Además  las alfombras de <a href="http://www.todocespedartificial.es/" target="_blank"><em>césped artificial</em></a> se pueden personalizar con frases o dibujos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/cesped/toca-preparar-el-cesped-pero-este-ano-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos de las piscinas para la piel</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/los-riesgos-de-las-piscinas-para-la-piel/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/los-riesgos-de-las-piscinas-para-la-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos para la piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La piscina es lo mejor que se ha podido inventar para el sofocante calor del verano. Tomar el sol y nada un rato en la piscina puede ser uno de los mejores remedios para esas tardes de verano en familia, con amigos o porque no, en solitario. Nadar es una de las actividades más sanas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La piscina es lo mejor que se ha podido inventar para el sofocante calor del verano. Tomar el sol y nada un rato en la piscina puede ser uno de los mejores remedios para esas tardes de verano en familia, con amigos o porque no, en solitario</strong>. Nadar es una de las actividades más sanas que hay y por ello, se recomienda hacerlo con asiduidad, porque se ejercitan todos los músculos del cuerpo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, a pesar de ser una de los mejores recursos para el verano, nuestra piel, puede sufrir los efectos secundarios de un exceso de cloro y de un exceso de sol. Uno de los mayores peligros, de los que pocas veces se informa, es el peligro que conlleva el cloro en contacto con un tatuaje recién hecho en la piel. La cicatrización debe ser total, y no debe entrar en contacto con sustancias químicas como el cloro. Hay personas que se someten al proceso inverso, es decir <a href="http://es.profade.com/" target="_blank">eliminar tatuajes</a>. Este proceso también influye en el tema de la sensibilidad cutánea en verano. Se debe evitar la toma de baños de sol, y el contacto con las sustancias que mantienen limpia el agua de la piscina.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-109" title="Piel con tatuaje" src="http://www.jardinesypiscinas.es/wp-content/uploads/2012/02/piel-tatuaje.jpg" alt="Riesgos para la piel" width="450" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/los-riesgos-de-las-piscinas-para-la-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jardines de El Bosque se abren al público</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/jardines/los-jardines-de-el-bosque-se-abren-al-publico/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/jardines/los-jardines-de-el-bosque-se-abren-al-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jardines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Los jardines de El Bosque, catalogados como bien de interés cultural en la única villa renacentista de España, situada a las afueras del municipio salmantino de Béjar (Salamanca), han abierto hoy al público, tras año y medio cerrados por obras de mejora. El Ayuntamiento de Béjar permite a todos los visitantes conocerlo gratuitamente, tras concluir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los <strong>jardines de El Bosque</strong>, catalogados como bien de interés cultural en la única villa renacentista de España, situada a las afueras del municipio salmantino de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9jar" target="_blank">Béjar</a> (<a href="http://www.casasruralessalamanca.com.es/" target="_blank">Salamanca</a>), han abierto hoy al público, tras año y medio cerrados por obras de mejora.</p>
<p>El Ayuntamiento de Béjar permite a todos los visitantes conocerlo gratuitamente, tras concluir unas obras de restauración que comenzaron en 2008 y en las que la Junta de Castilla y León ha invertido 1.291.970 euros para consolidar el estanque y el dique.</p>
<p>El jardín fue construido en el siglo XVI por los duques de Béjar y en destacan su estanque, el lago artificial, las numerosas fuentes neoclásicas o el palacete.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="347" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fbejarcom%2Falbumid%2F5539515862479268817%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="347" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fbejarcom%2Falbumid%2F5539515862479268817%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des"></embed></object></p>
<p><span id="more-102"></span><br />
En la zona residencial de El Bosque se encuentran la casa de los oficios, el palacete, una capilla y las caballerizas.</p>
<p>En la zona de la terraza del jardín sobresale una escalinata de piedra y, además, tiene un enclave reservado para la huerta, donde se cultivaban frutales y hortalizas.</p>
<p>Los que paseen por El Bosque podrán contemplar un paraje de robles y castaños, típico de la Sierra de Béjar.</p>
<p>Para su mantenimiento, la Junta diseñó en el año 2001 un plan director de actuaciones, con el objetivo de mantener y restaurar sus dependencias, ya que la administración regional había adquirido este bosque histórico en 1999, por un precio de 320.000 euros.</p>
<p>Desde entonces, la Junta ha invertido 2.600.000 euros en diferentes obras de mejora, centradas, sobre todo, en la limpieza y protección de los sistemas hidráulicos del estanque y de las fuentes de este parque señorial-neoclásico.</p>
<p>Según prevé el plan director, las siguientes actuaciones se centrarán en la zona de los jardines y de la huerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=588575" target="_blank">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/jardines/los-jardines-de-el-bosque-se-abren-al-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadar en piscinas no aumenta el riesgo de asma infantil</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/nadar-en-piscinas-no-aumenta-el-riesgo-de-asma-infantil/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/nadar-en-piscinas-no-aumenta-el-riesgo-de-asma-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Los niños que practican natación en piscinas tienen el mismo riesgo de padecer asma infantil que los niños que no realizan esta actividad física, de hecho, este deporte podría mejorar la función pulmonar y disminuir el riesgo de padecer síntomas respiratorios en los niños que lo practican, según los resultados de un estudio del Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Los niños que practican natación en piscinas tienen el mismo riesgo de padecer asma infantil que los niños que no realizan esta actividad física</strong>, de hecho, este deporte podría mejorar la función pulmonar y disminuir el riesgo de padecer síntomas respiratorios en los niños que lo practican, según los resultados de un estudio del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de Barcelona y de la Universidad de Bristol (Reino Unido).</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación, publicada en la revista <em>&#8216;American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine&#8217;</em>, contó con la participación de 5.738 niños británicos que fueron seguidos desde su nacimiento hasta los diez años, tiempo durante el cual la mitad de los participantes nadaban en piscinas como mínimo una vez por semana cuando tenían entre 4 y 7 años, mientras que el 20 por ciento no lo había hecho nunca o casi nunca.<br />
<span id="more-99"></span>De este modo, los científicos observaron que cuando tenían siete años, uno de cada cinco niños había sufrido asma alguna vez, pero los niños que habían nadado con más frecuencia no tenían más riesgo de padecer asma a los siete o a los diez años, y tampoco tenían más síntomas respiratorios y alérgicos como sibilancias, fiebre del heno, atopia o eczema que los que habían nadado menos o no habían nadado.</p>
<p>Durante los últimos años, varios estudios belgas habían sugerido que la asistencia a las piscinas durante la infancia podría ser un factor de riesgo para desarrollar asma y otras enfermedades alérgicas, debido a la exposición a compuestos químicos irritantes derivados de la cloración del agua de la piscina. En cambio, otros estudios realizados en Alemania, Italia o España no habían detectado que la asistencia a las piscinas pudiera aumentar el riesgo de asma entre la población infantil.</p>
<p>Ahora los investigadores consideran que &#8220;los resultados deberían confirmarse con más estudios realizados en otros países&#8221;. Además, los autores de este estudio sugieren que hay que seguir analizando si los subproductos de la cloración pueden aumentar el riesgo de otras enfermedades menos frecuentes o si podrían afectar la salud de las personas que pasan muchas horas diarias en las piscinas, como los trabajadores de éstas.</p>
<p>Mientras tanto, la investigadora del CREAL y una de las autoras del estudio, Cristina Villanueva, recomienda &#8220;controlar y reducir los niveles de los compuestos químicos derivados de la desinfección del agua de las piscinas, para asegurar que éstos se mantienen bajo unos límites seguros y aumentar así los beneficios que aporta la natación&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-estudio-confirma-nadar-piscinas-no-aumenta-riesgo-asma-infantil-20101105182746.html" target="_blank">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/nadar-en-piscinas-no-aumenta-el-riesgo-de-asma-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mezcla de orina y cloro eleva la toxicidad en las piscinas</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/la-mezcla-de-orina-y-cloro-eleva-la-toxicidad-en-las-piscinas/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/la-mezcla-de-orina-y-cloro-eleva-la-toxicidad-en-las-piscinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cloro]]></category>
		<category><![CDATA[toxicidad en las piscinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La mezcla de sudor, orina y cloro pueden ser una combinación peligrosa en las piscinas. Un estudio español ofrece nuevas razones para reducir la cantidad de desinfectantes y extremar la higiene de los nadadores. El trabajo del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental del CSIC y el Hospital del Mar han confirmado la presencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mezcla de <strong>sudor, orina y cloro</strong> pueden ser una combinación peligrosa en las piscinas. Un <strong>estudio español</strong> ofrece nuevas razones para reducir la cantidad de desinfectantes y extremar la higiene de los nadadores. El trabajo del <strong>Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental del CSIC</strong> y el <strong>Hospital del Mar</strong> han confirmado la presencia de productos en el aire y en el agua, dañinos para la salud.</p>
<p>Estos productos, fundamentalmente trihalometanos, son el resultado de las <strong>reacciones químicas</strong> que se producen entre el cloro y la materia orgánica presente en las piscinas, introducida por los mismos nadadores a través del sudor, la piel y la orina. «<em>La exposición prolongada eleva el riesgo de cáncer de vejiga, aunque hoy por hoy los efectos positivos de la natación superan el balance de riesgo</em>», asegura Joan Grimalt, autor principal del estudio.</p>
<p>El equipo de Grimalt estudió los efectos respiratorios y los cambios que se produjeron en los biomarcadores de genotoxicidad en 49 personas tras nadar en una piscina. Se hallaron señales de un mayor riesgo cancerígeno y más sensibilidad a sufrir enfermedades pulmonares y alérgicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.abc.es/20100913/sociedad/mezcla-orina-cloro-eleva-20100913.html" target="_blank">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/curiosidades/la-mezcla-de-orina-y-cloro-eleva-la-toxicidad-en-las-piscinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las piscinas con demasiado cloro pueden provocar mutaciones genéticas</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/las-piscinas-con-demasiado-cloro-pueden-provocar-mutaciones-geneticas/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/las-piscinas-con-demasiado-cloro-pueden-provocar-mutaciones-geneticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[cloro]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas publicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nadar en piscinas cubiertas tratadas con cloro puede provocar mutaciones genéticas del ADN, además de alteraciones respiratorias, según una investigación que ha analizado los efectos genotóxicos en 49 adultos sanos tras practicar natación durante 40 minutos en una piscina de estas características. La investigación relaciona los subproductos de desinfección utilizados en las piscinas (DBPs) con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jardinesypiscinas.es"><img align="right" style="margin-left:20px;" title="Gafas Piscina" src="http://www.jardinesypiscinas.es/wp-content/uploads/2010/09/gafas-piscina.jpg" alt="Gafas Piscina" width="250" height="268" /></a>Nadar en piscinas cubiertas tratadas con cloro puede provocar mutaciones genéticas del ADN, además de alteraciones respiratorias, según una investigación que ha analizado los efectos genotóxicos en 49 adultos sanos tras practicar natación durante 40 minutos en una piscina de estas características.</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación relaciona los subproductos de desinfección utilizados en las piscinas (DBPs) con mutaciones permanentes en el ADN, y compara los efectos en una piscina tratada con cloro y otra con bromo.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio, publicado en la revista Environmental Health Perspectives y desarrollado por investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (Creal) y el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona (Imim), subraya que la natación tiene impactos positivos para la salud, que serían aún mayores en caso de reducir los niveles de los productos químicos utilizados en la desinfección.</p>
<p style="text-align: justify;">Los DBPs se forman en piscinas por las reacciones que surgen entre los desinfectantes del agua y la materia orgánica, que aparece de forma natural o bien es producida por los propios nadadores a través del sudor, las células de la piel y la orina.</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores ya habían relacionado con anterioridad la exposición de los subproductos de la desinfección del agua potable con el riesgo de sufrir cáncer de vejiga, y señalaban que la asociación se daba por la exposición a través de la piel y el aire inhalado que se produce durante la ducha, el baño o la natación. En concreto, el estudio señala el aumento de los niveles de genotoxicidad en el aire expirado después de nadar, y asegura que se descubrieron aumentos de un biomarcador que predice el riesgo de cáncer.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta reducción de los niveles de productos usados en la desinfección se puede lograr aplicando medidas como ducharse antes de nadar, utilizar gorro de baño, evitar orinar en las piscinas y realizar un mantenimiento adecuado.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.abc.es/20100913/sociedad/nadar-piscinas-201009131747.html" target="_blank">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/noticias-de-piscinas/las-piscinas-con-demasiado-cloro-pueden-provocar-mutaciones-geneticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscinas gratis en el Día del Deporte en Madrid</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/general/piscinas-gratis-en-el-dia-del-deporte-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/general/piscinas-gratis-en-el-dia-del-deporte-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Madrid celebrará el próximo domingo, 20 de junio, el Día del Deporte, en el que los madrileños podrán utilizar gratuitamente los polideportivos, incluidas las piscinas de verano y cubiertas, pistas de tenis y pádel, salas multitrabajo y hasta las barcas de recreo de los lagos. Este año los Centros Deportivos Municipales abrirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ciudad de Madrid celebrará el próximo domingo, 20 de junio, el <strong>Día del Deporte</strong>, en el que los madrileños podrán utilizar gratuitamente los polideportivos, incluidas las piscinas de verano y cubiertas, pistas de tenis y pádel, salas multitrabajo y hasta las barcas de recreo de los lagos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año los Centros Deportivos Municipales abrirán sus puertas desde las 11 de la mañana hasta las nueve de la noche y las únicas limitaciones al acceso gratuito a las instalaciones son las programaciones comprometidas con antelación de cada centro, ha informado el vicealcalde, Manuel Cobo, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A esta jornada de puertas abiertas, se sumarán otras actividades, como el Circuito Deportivo Familiar que se celebrará durante toda la mañana y la tarde en un tramo del anillo verde ciclista, con salidas desde el centro Deportivo Municipal José María Cagigal.</p>
<p style="text-align: justify;">A pocos pasos, en la explanada del Lago, se estrenará una nueva actividad denominada &#8220;Madrid sobre ruedas&#8221;, entre las 11 y las 13 horas, con participantes de todas las edades.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar en las actividades bastará con inscribirse en el momento y en el mismo lugar donde se desarrollan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=423614" target="_blank">ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/general/piscinas-gratis-en-el-dia-del-deporte-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los socorristas deberán superar un examen para trabajar en piscinas Valencianas</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/general/los-socorristas-deberan-superar-un-examen-para-trabajar-en-piscinas-valencianas/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/general/los-socorristas-deberan-superar-un-examen-para-trabajar-en-piscinas-valencianas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas privadas]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[socorristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El socorrista que quiera trabajar en una piscina pública o privada de la Comunidad Valenciana tendrá que acreditar debidamente sus capacidades y conocimientos. A partir de 2011 será obligatorio que los interesados hayan superado una prueba de formación, cuyo contenido tiene que ser homologado por las Consellerias de Gobernación y Sanidad de la Generalitat Valenciana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El socorrista que quiera trabajar en una piscina pública o privada de la Comunidad Valenciana tendrá que acreditar debidamente sus capacidades y conocimientos. <strong>A partir de 2011 será obligatorio que los interesados hayan superado una prueba de formación</strong>, cuyo contenido tiene que ser homologado por las Consellerias de Gobernación y Sanidad de la Generalitat Valenciana.</p>
<p>El objetivo, según el departamento de Serafín Castellano, es que todos los profesionales que trabajen en este tipo de espacios hayan recibido una formación homogénea, independientemente de donde hayan realizado el cursillo, y con todas las garantías de seguridad.</p>
<p>En la actualidad, hay entidades privadas que desarrollan estas labores de formación, como asociaciones de socorristas y salvamento marítimo, así como Cruz Roja, encargada del control de numerosas playas de la Comunitat.</p>
<p>Con la nueva medida, incluida en el reglamento que desarrolla la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, <strong>se garantiza que los socorristas disponen de los conocimientos</strong> que la Administración considera <strong>necesarios </strong>para desempeñar su labor, bien sea mediante la superación del curso homologado o con la titulación oficial.<br />
<span id="more-85"></span><br />
La necesidad de acreditar la formación de los profesionales se dio a conocer ayer durante una jornada organizada por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Pubs y Discotecas (Aediva). El objetivo del acto consistía en explicar el citado reglamento, que abarca en sus 369 artículos todo lo relacionado con el funcionamiento de espacios de uso público, desde restaurantes hasta salones de juego o cibercafés, por citar algunos ejemplos.</p>
<p>La nueva normativa ha servido también para concretar aspectos generales establecidos en la Ley 4/2003, como ha sucedido en el caso de las piscinas, donde sólo se habla de la consideración de uso colectivo, es decir, con un aforo superior a las cien personas. Eso sí, en el decreto 97/2000 de condiciones higiénicas y de seguridad en las instalaciones sí se exige la titulación. La novedad es que ahora también se podrá ser socorrista a través del citado curso homologado.</p>
<p>El reglamento dedica un capítulo completo a estas instalaciones, así como a los parques acuáticos, donde queda patente la necesidad de acreditar la formación del personal de salvamento. «Para prestar servicio de socorrismo en el ámbito de la Comunitat se deberá acreditar la titulación oficial necesaria o superar los cursos organizados por organismos públicos o bien aquellos debidamente homologados por los mismos», según reza el artículo 287 del reglamento.</p>
<p>La exigencia de una formación homologada se ceñirá a las piscinas con un aforo de más de cien personas, quedando excluidas las unifamiliares, las destinadas a usos médicos o tratamientos de hidroterapia y las de competición.</p>
<p>Además, el desarrollo reglamentario de la ley establece la cantidad de socorristas que se necesitan en función del tamaño de la lámina de agua o de la configuración de las piscinas, en aquellos casos en que los vasos estén separados físicamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.lasprovincias.es/v/20100526/comunitat/socorristas-deberan-superar-examen-20100526.html" target="_blank">lasprovincias.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/general/los-socorristas-deberan-superar-un-examen-para-trabajar-en-piscinas-valencianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las piscinas mantienen los precios de 2009</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/general/las-piscinas-mantienen-los-precios-de-2009/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/general/las-piscinas-mantienen-los-precios-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de piscinas municipales de España van a congelar sus precios durante esta temporada de Verano 2010. Y es que la crisis también se va a notar en las piscinas municipales y, en la mayoría de los casos, se ha decidido mantener los precios de 2009, e incluso algunas piscinas contaran con una rebaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mayoría de <strong>piscinas municipales</strong> de España van a <strong>congelar sus precios</strong> durante esta temporada de Verano 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que la crisis también se va a notar en las piscinas municipales y, en la mayoría de los casos, se ha decidido <strong>mantener los precios de 2009</strong>, e incluso algunas piscinas contaran con una rebaja en sus taquillas y con la creación de bonos de temporada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-81  aligncenter" title="Piscinas Municipales" src="http://www.jardinesypiscinas.es/hsphere/local/home/youghal/jardinesypiscinas.es/wp-content/uploads/2010/05/piscina-municipal-madrid.jpg" alt="" width="450" height="249" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jardinesypiscinas.es/general/las-piscinas-mantienen-los-precios-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tormenta Xynthia destroza los Jardines de La Granja</title>
		<link>http://www.jardinesypiscinas.es/jardines/la-tormenta-xynthia-destroza-los-jardines-de-la-granja/</link>
		<comments>http://www.jardinesypiscinas.es/jardines/la-tormenta-xynthia-destroza-los-jardines-de-la-granja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jardines]]></category>
		<category><![CDATA[jardines reales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jardinesypiscinas.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La tormenta perfecta, la ciclogénesis explosiva bautizada como Xynthia, se ha llevado muchas vidas y haciendas, pero también ha tenido un efecto devastador en el arbolado. Especialmente terrible ha sido en La Granja de San Ildefonso (Segovia), cuyos Jardines Reales han quedado arrasados por el temporal. Según reconocen sus responsables, el viento arrancó de cuajo [...]]]></description>
